Котел пиролизный "Буржуй-К" Т-75А
![]()
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ВЯЗЕМСКОМУ, ГАГАРИНСКОМУ, НОВОДУГИНСКОМУ, САФОНОВСКОМУ, ТЕМКИНСКОМУ, УГРАНСКОМУ РАЙОНАМ
Котел Т-75 – это наилучший выбор для владельца производственного цеха или завода. Устройство имеет мощность 75 кВт и может без труда обогреть помещение площадью до 800 м². Оборудование функционирует на твердом топливе – предпочтительно использовать дрова с влажностью не более 25% (это позволит достичь максимально возможного КПД).
Однократно заполнив загрузочную камеру топливом, можно не контролировать агрегат в течение 10-12 часов – именно столько газогенераторный котел может проработать на одной полной закладке. Кстати, настройка устройства также очень проста – для этого не нужно иметь особенных знаний и умений.
*при высоте потолка не более 3 метров
Скачать инструкцию к котлам Буржуй-К
Дополнительная информация
| Тепловая мощность, кВт: | 75 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2*: | 800 |
| Максимальный объем отопительной системы , м3: | 2,1 |
| КПД: | 82% |
| Максимальная рабочая температура, С: | 95 |
| Объем воды в котле, л: | 101 |
| Диаметр входа/выхода воды системы отопления , “: | 2” |
| Объем воды в контуре ГВС: | 5,25 |
| Время горения, ном/мин. мощность: | 5/12 |
| Размер подключения контура ГВС, контура терм безопасности.: | 1/2“ |
| Максимальное рабочее давление,бар: | 4,5 |
| Диаметр подключения дымовой трубы, мм: | 250 |
| Минимальная высота дымовой трубы, м: | 11 |
| Необходимая тяга в дымовой трубе: | 30 |
| Температура дымовых газов, С: | до 190 |
| Объем топки, м3: | 0,498 |
| Размер топочной дверцы (bxh), мм: | 400 Х 400 |
| Максимальная длинна деревянных поленьев, мм: | 700 |
| Предпочтительная влажность дров: | менее 25% |
| Минимальная фракция угля, мм: | 40 |
| Масса, кг: | 580 |
| Размеры (ширина х глубина х высота), мм: | 870 Х 1120 Х 1670 |
| Комплект поставки: | Котел, колосниковые решетки, регулятор тяги, технический паспорт |
